Bodens
SK aktivitetskalender 2011-2012
Här visas en översikt över händelser och aktiviteter under 2011 och 2012 som kan
tänkas vara intressant för klubbmedlemmar.
Information uppdateras allteftersom nya händelser, aktiviteter och evenemang
fastslås.
Akiverade kalenderperioder
där du kan aktiviteter bakåt i tiden.
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| April | 2011 | 2011 | |
| 1 | - DM i Kalix | ||
| 2 | - DM i Kalix | ||
| 3 | - DM i Kalix | ||
| 4 | |||
| 5 | - Träning Pagla kl. 18.30 | ||
| 6 | |||
| 7 | - Träning Pagla kl. 18.30 | ||
| 8 | - Kirunaspelen, inbjudan från IFK Kiruna | Inbjudan Bodens SK | |
| 9 | - Kirunaspelen | ||
| 10 | - Kirunaspelen | ||
| 11 | |||
| 12 | - Träning Pagla kl. 18.30 | ||
| 13 | |||
| 14 | - Klubbmästerskap Skiathlon 2011 | Resultat | |
| 15 | |||
| 16 | Inställt p.g.a. snöbrist | ||
| 17 | |||
| 18 | - Påsklov | ||
| 19 | - Påsklov | ||
| 20 | - Påsklov | ||
| 21 | - Påsklov | ||
| 22 | - Långfredag | ||
| 23 | - Påskafton | ||
| 24 | - Påskdagen | ||
| 25 | - Annandag påsk | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| Maj | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Säsongsavslutning i Pagla kl. 11:00 | Thomas, Susanne | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | - Sävast Sommarterrängserie deltävling 1 | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| Juni | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Nationaldagen | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Sommarlovsstart | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Sommarträning | Gruvberget | Jan-Erik |
| 23 | |||
| 24 | Midsommarafton | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Sommarträning | Åberget | Teres |
| 30 | - Sävast Sommarterrängserie deltävling 2 | ||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| juli | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | Sommarträning | Aldersjön | Teres |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | Sommarträning | Aldersjön | Susanne |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| aug | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Sommarträning | Aldersjön | Jörgen |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Sommarträning | Gruvberget | Susanne |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Sämmarträning | Åberget | Jan-Erik |
| 18 | - Sävast Sommarterrängserie deltävling3 | ||
| 19 | Rågravenlägret | Anmälan senast 5/8. Börjar 14.30 | Jan-Erik |
| 20 | Rågravenlägret | ||
| 21 | Rågravenlägret | Avslut ca 11.30 | |
| 22 | Skolstart | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| Sept | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| okt | 2011 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 26 | |||
| 27 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| nov | 2011 | ||
| 1 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 2 | |||
| 3 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Inomhus träning, Lärcentrum 18.30-20.00 | De två yngre grupperna tränar mellan 1830 – 1930 och de två äldre grupperna startar ute från ”Garnis” 1830 och avslutar inne från 1930 – 2000. |
|
| 9 | |||
| 10 | Bad i "Nordpoolen" 18.00-21.00 | Samling 17.45 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Inomhus träning, Lärcentrum 18.30-20.00 | De två yngre grupperna tränar mellan 1830 – 1930 och de två äldre grupperna startar ute från ”Garnis” 1830 och avslutar inne från 1930 – 2000. |
|
| 16 | |||
| 17 | Inomhus träning, Lärcentrum 18.00-19.00 | De två yngre grupperna inne och de två äldre grupperna ute (ev avslutar inne med styrketräning) |
|
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Inomhus träning, Lärcentrum 18.30-20.00 | De två yngre grupperna tränar mellan 1830 – 1930 och de två äldre grupperna startar ute från ”Garnis” 1830 och avslutar inne från 1930 – 2000. |
|
| 23 | |||
| 24 | Inomhus träning, Lärcentrum 18.00-19.00 | De två yngre grupperna inne och de två äldre grupperna ute (ev avslutar inne med styrketräning) |
|
| 25 | De två äldsta grupperna startar på fredagkväll och övernattar i Pagla | ||
| 26 | Dagläger i Pagla | Teres och Susanne | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 30 | |||
| Datum | Aktivitet | Info | Ev. ansvarig |
| dec | 2011 | ||
| 1 | Träning i Pagla 18.30-20.00 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
|
||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||